発熱外来での感染症の動向
インフルエンザなどの感染症の流行には、人の動き、天候、学校などの状況などさまざまな要因がかかわり予測がつかないところがあります。現実的には、その地域でどのような感染症が流行っているかでの対策が必要です。
当院では、東京都との医療措置協定に基づき発熱外来を設置しています。発熱、感染症の疑いのある患者様には、10種類以上の呼吸器感染症をPCRで検査するスポットファイアで検査をしています。
当院での最近の動向は表のようになっています
| 年 | 月 | 検査数 | SARS2-Cov19 | インフルエンザA | インフルエンザB | 百日咳 | クラミジア肺炎菌 | RSウイルス | マイコプラズマ | アデノウイルス | ライノ/エンテロウイルス | 季節性コロナウイルス | パラインフルエンザウイルス | ヒトメタニューモウイルス | 陰性 | 陰性率(%) |
| 2025 | 2月 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12.5 |
| 2025 | 3月 | 38 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 9 | 23.7 |
| 2025 | 4月 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 7 | 3 | 9 | 24.3 |
| 2025 | 5月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 10 | 37.0 |
| 2025 | 6月 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 9 | 0 | 10 | 30.3 |
| 2025 | 7月 | 58 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1 | 12 | 0 | 15 | 25.9 |
| 2025 | 8月 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17.9 |
| 2025 | 9月 | 73 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 12 | 16.4 | |
| 2025 | 10月 | 44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 10 | 22.7 |
| 2025 | 11月 | 51 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17.6 |
| 2025 | 12月 | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16.7 |
| 2026 | 1月 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 513 | 23 | 59 | 9 | 13 | 6 | 43 | 7 | 31 | 184 | 37 | 48 | 11 | 98 | 19.1 |
