都内のスギ花粉飛散量は増えているか?
東京都アレルギー情報navi.にスギ花粉量の計測値が掲載されています
データを並べ替えてみました 都心部のスギ花粉飛散量の年間推移をみると 港区のデータはありませんが、千代田区をみてみると
この20年間で特に増加したという感じではないですね 杉の木もある程度生長して飽和しているのでしょうか(私見)
花粉症の患者さんは、クリニックの受診者数の様子では増加していることと低年齢化しているようです
いずれにしても、この先10年・20年でスギ花粉飛散量が減っていく傾向はなさそうです(東京都ではスギの植林の調整や、改良をおこなっていただいているようですが、まだまだ時間がかかります)
飛散するスギ花粉のなかで生活していくためには、対処療法がありますが、それでも押さえ切れない場合は、スギ花粉の舌下免疫療法をおすすめします。スギ花粉飛散量が減少するのを待つより、短期に効果は期待できます。
| 千代田 | 葛飾 | 杉並 | 北 | 大田 | 青梅 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 立川 | 府中 | 小平 | ||
| 2025年 | 令和7年 | 4121 | 4145.4 | 4384 | 4022.5 | 4196.3 | 6607 | 4507.2 | 4421.7 | 2669.5 | 5507.6 | 3102.6 | 2134.3 |
| 2024年 | 令和6年 | 4372.3 | 4157.7 | 5264.2 | 3548.8 | 3819.5 | 12907.7 | 5665.1 | 5652.4 | 3439.5 | 8966.9 | 5687.3 | 3136.5 |
| 2023年 | 令和5年 | 4873.7 | 4565.6 | 6607.3 | 5181.3 | 5443.6 | 15047.8 | 8971 | 5119.4 | 4990.5 | 10651.9 | 4716.8 | 4119.1 |
| 2022年 | 令和4年 | 2835.5 | 2837.2 | 3068.4 | 2980.1 | 2531.8 | 5348.5 | 3172.2 | 3268.1 | 2476.9 | 4153.3 | 1783.4 | 1731.7 |
| 2021年 | 令和3年 | 3279 | 2833.6 | 3803.9 | 2558.4 | 3107.1 | 4969.7 | 4641.6 | 2532 | 3021.7 | 3782 | 2000.3 | 891.9 |
| 2020年 | 令和2年 | 1906.3 | 1623.6 | 2603.4 | 1776.9 | 1598 | 3316.7 | 2570.1 | 3062.9 | 1370.1 | 1504.7 | 2007.6 | 1013.4 |
| 2019年 | 令和元年 | 1906.3 | 1623.6 | 2603.4 | 1776.9 | 1598 | 3316.7 | 2570.1 | 3062.9 | 1370.1 | 1504.7 | 2007.6 | 1013.4 |
| 2018年 | 平成30年 | 4965 | 5305.5 | 5910.7 | 4696.7 | 4783.8 | 4388.8 | 5231.5 | 3912.2 | 2706.2 | 3225.2 | 3148.3 | 2304.6 |
| 2017年 | 平成29年 | 2895 | 3156.6 | 3499.2 | 3314.7 | 2727.6 | 5127.5 | 2886.9 | 1930.2 | 1589.8 | 1716.5 | 1829.6 | 983.2 |
| 2016年 | 平成28年 | 2994.9 | 3816.2 | 3902.8 | 3621.9 | 3924.4 | 7840.1 | 5339.6 | 4548.5 | 3129.1 | 2666.7 | 2586.7 | 1572.8 |
| 2015年 | 平成27年 | 3893.3 | 3960.1 | 3732.7 | 3718.2 | 3724.6 | 3322.9 | 3617.3 | 4061.3 | 2497.8 | 1903.3 | 1914.1 | 1290.9 |
| 2014年 | 平成26年 | 1461 | 1461.6 | 2051.9 | 1459 | 1367.8 | 2797.1 | 2857.8 | 2601.2 | 1712.1 | 1648.8 | 1644.1 | 1226.3 |
| 2013年 | 平成25年 | 4921.7 | 4234.7 | 4260.9 | 3856.3 | 3499.2 | 20883.2 | 16807.4 | 14833.7 | 10816.7 | 9290.9 | 5155.3 | 4693.4 |
| 2012年 | 平成24年 | 1256.7 | 1447.8 | 1315.9 | 1501.5 | 1347.7 | 2969.7 | 2256.6 | 2640 | 1453.4 | 2216.7 | 1203.7 | 963.4 |
| 2011年 | 平成23年 | 6537.5 | 6399.1 | 8953.7 | 5920.6 | 4795 | 21272.1 | 18298.1 | 17253.8 | 13832.4 | 17994.3 | 13295.2 | 7890.9 |
| 2010年 | 平成22年 | 1135.7 | 1330.4 | 1169 | 1078.1 | 1008.8 | 1969.5 | 1510.2 | 1462.4 | 1502.3 | 1895.6 | 757.1 | 688.1 |
| 2009年 | 平成21年 | 4517.6 | 2045.2 | 4992.4 | 4227.6 | 6425.2 | 7188.4 | 6579.5 | 5585.3 | 5787.3 | 4957.4 | 2624.2 | 2510.4 |
| 2008年 | 平成20年 | 3485.9 | 2724.7 | 5207.8 | 4151.2 | 4998.6 | 11090.9 | 6590.7 | 4611.7 | 3322.2 | 3726.3 | 2948 | 1331 |
| 2007年 | 平成19年 | 1301.3 | 934.9 | 1634.8 | 1550.7 | 2195.8 | 2428.8 | 1317.8 | 2327.1 | 1606.9 | 1600.6 | 1371.2 | 662.4 |
| 2006年 | 平成18年 | 940.3 | 551.2 | 1014.8 | 1022.6 | 1220.8 | 1163.3 | 1214 | 869.8 | 963.9 | 1000.3 | 761.8 | 519.5 |
| 2005年 | 平成17年 | 8301.5 | 4778.5 | 9750.7 | 8389.8 | 9740.2 | 19594.3 | 16962.9 | 12454.9 | 15433.7 | 12469.7 | 9084.5 | 9547.1 |
